
高温バグフィルター用ろ布

高温作業に適した高性能、焼却炉に!
近年、都市ごみ焼却炉や産業廃棄物焼却炉の排ガス処理設備としてバグフィルターが普及しています。焼却炉から発生するガスは高温で酸性ガスを含むため、ろ布には耐熱性能と耐薬品性能が要求されます。
中尾フィルターではこれらの要求に応えるため、様々な高機能繊維を使用した高温バグフィルター用ろ布を取り揃えています。
高温バグフィルター用ろ布の比較
様々な高温バグフィルター用ろ布の特徴比較です。
当社ではこれらの中から、御社に最適なろ布を選定いたします。
| GAFR 2084KN | GA 6255 | オプチベルTI9465GU5 | PTFE (100%) |
PTFE (100%) |
PS 6055-9 | PI 8555-9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF9075 SI | TFW9075 SI | ||||||
| 構成 | 二重織 | 二重織 | PTFE (白)80% | PTFE(白) | PTFE(白) | PPS | P84 |
| P84 20% | PTFE(黒) | ||||||
| 基布 | PTFE(白) | PTFE(白) | PTFE(白) | PTFE(白) | PTFE(白) | ||
| 表面処理 | シリコン、テフロン、グラファイト | テフロン処理、PTFEラミネート | メンブラテックス | ヒートセット | ヒートセット | カレンダー処理 | カレンダー処理 |
| 質量(g/u) | 880 | 800 | 650 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| 耐熱性(℃) | 260 | 260 | 240 | 240 | 240 | 180 | 240 |
| 耐薬品性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 通気性(c/s) | 13 | 3 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 |
| 特徴 | 高温集塵で用いられる最も一般的なろ布。低価格、集塵能力に余裕のある設備向きで、0.8m/min程度のろ過速度が適正とされている。 | PTFEラミネートによりダストの剥離がよく高捕集性を誇る。 | PTFE の物理的特性、P84のダスト捕集効率を併せ持つ。100%PTFEと比較して低価格である。 | ダスト面に異型断面繊維を配合した100%PTFEフィルター。耐熱、耐薬品性に優れる。 | 異型断面により空隙が小さい緻密な内部構造を有する。寸法安定性に優れている。 | 使用可能な温度領域は限られるが、低価格で、耐薬品性に優れる。 | P84繊維が異型断面のため、ダスト捕集性がよい。アルカリや、水分の多い条件に弱い。 |
| サンプル | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 気体用ろ布
-
その他の気体用ろ布
- バグフィルター用ろ布
- 高温バグフィルター用ろ布
- UME
- オプチベル
- テトラテックスメンブレン












